투자정보

재무정보

(단위 : 천 원)
과목 제 59 기말 제 58 기말 제 57 기말
(유동자산) 327,237,445 341,143,157 327,223,227
(비유동자산) 395,196,789 423,574,121 421,396,956
자산총계 722,434,235 764,717,279 748,620,183
(유동부채) 111,456,183 143,338,801 158,737,026
(비유동부채) 7,904,943 17,289,154 19,831,318
부채총계 119,361,127 160,627,956 178,568,344
(자본금) 8,000,000 8,000,000 8,000,000
(자본잉여금) 3,062,447 3,062,447 3,062,447
(기타자본항목) (2,987,588) (2,987,588) (2,987,588)
(기타포괄손익누계액) 9,895,416 9,110,543 6,592,490
(이익잉여금) 583,562,621 585,587,282 555,384,433
자본총계 603,073,107 604,089,322 570,051,839
부채와 자본총계 722,434,235 764,717,279 748,620,183


(단위 : 천 원)

구분 제 59 기말 제 58 기말 제 57 기말
매출액 454,741,129 470,510,573 434,185,756
영업이익(손실) (1,566,075) 16,823,878 13,925,634
법인세비용차감전순이익 2,143,928 52,684,268 23,211,568
당기순이익 5,305,235 40,168,828 17,164,768
주당기순이익(기본 및 희석) 294(원) 2,509(원) 1,087(원)

(단위 : 천 원)

과목 제 59 기말 제 58 기말 제 57 기말
(유동자산) 327,237,445 341,143,157 327,223,227
1. 현금및현금성자산 116,289,796 158,160,820 113,083,443
2.당기손익 (공정가치측정 금융자산) 35,570,052 25,630,616 25,860,091
3.매출채권 46,182,441 40,694,170 51,912,547
4.기타수취채권 29,589,091 27,525,092 31,569,439
5.기타금융자산 43,599,440 30,150,199 39,058,000
6.기타유동자산 22,701,389 26,354,776 21,253,597
7.재고자산 33,151,329 32,599,406 44,449,065
8.당기법인세자산 153,906,330 28,073,490 37,041,120
(비유동자산) 395,196,789 423,574,121 421,396,955
1.기타포괄손익 (공정가치측정 금융자산) 17,579,670 16,294,472 13,682,987
2.관계기업 및 공동지배기업투자 3,645,295 3,621,691 4,514,944
3.기타수취채권 72,956,432 84,804,095 78,316,757
4.기타금융자산 50,201,546 64,937,570 60,743,842
5.유형자산 128,946,421 135,767,790 140,976,462
6.사용권자산 5,025,818 6,879,469 11,870,205
7.투자부동산 61,259,010 62,655,073 62,343,634
8.무형자산 38,344,798 39,856,029 41,905,063
9.이연법인세자산 4,670,420 342,451 372,646
10.순확정급여자산 4,052,810 2,079,330 2,347,150
자산총계 722,434,235 764,717,279 748,620,183
(유동부채) 111,456,183 143,338,801 158,737,026
(비유동부채) 7,904,943 17,289,154 19,831,318
부채총계 119,361,127 160,627,956 178,568,344
(자본금) 8,000,000 8,000,000 8,000,000
(자본잉여금) 3,062,447 3,062,447 3,062,447
(기타자본항목) (2,987,588) (2,987,588) (2,987,588)
(기타포괄손익누계액) 9,895,416 9,110,543 6,592,489
(이익잉여금) 583,562,621 585,587,282 555,384,432
자본총계 603,073,107 604,089,322 570,051,838
부채와 자본총계 722,434,235 764,717,279 748,620,183

(단위 : 천원)

과목 제 59 기말 제 58 기말
Ⅰ. 매출액 454,741,129 470,510,573
Ⅱ. 매출원가 381,212,655 375,514,645
Ⅲ. 매출총이익 73,528,473 94,995,928
Ⅳ. 판매비와관리비 75,094,549 78,172,049
Ⅴ. 영업이익(손실) (1,566,075) 16,823,878
Ⅵ. 금융손익 19,006,178 18,771,208
        1. 금융수익 21,437,980 22,437,887
        2. 금융원가 2,431,801 3,666,679
Ⅶ. 지분법손익 (11,280) (160,774)
Ⅷ. 기타손익 (15,284,893) 17,249,955
        1. 기타수익 30,248,112 47,255,639
        2. 기타비용 45,533,005 30,005,684
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 2,143,928 52,299,189
Ⅹ. 법인세비용 (3,351,814) 12,219,315
ⅩⅠ. 당기순이익 5,305,235 40,168,828
        1. 지배기업 소유주지분 4,640,661 39,603,954
        2. 비지배지분 664,574 564,873
ⅩⅡ. 지배기업소유주주당손익
        기본및희석주당이익 294(원) 2,509(원)

(단위 : 천 원)

과목 제 59 기말 제 58 기말
Ⅰ.영업활동 현금흐름
        1. 당기순이익 5,305,235 40,168,828
        2. 비현금조정 19,795,273 748,414,088
        3. 운전자본 조정 (26,336,231) 33,541,950
        4. 법인세의 납부 (11,819,704) (7,622,223)
영업활동으로 인한 순현금흐름 (13,055,426) 66,836,969
Ⅱ. 투자활동현금흐름
        이자의 수취 12,622,872 14,847,097
        배당금의 수취 416,249 410,078
        당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (2,980,000) (2,033,333)
        기타포괄이익-공정가치측정금융자산의 처분 2,575,593 -
        유형자산의 취득 (17,746,075) (16,736,837)
        유형자산의 처분 109,727 458,627
        사용권자산 감소 - 260,000
        투자부동산의 취득 - (25,500)
        무형자산의 취득 (522,193) (240,526)
        무형자산의 처분 - 25,200
        기타금융자산의 증가 (107,286,789) (35,958,197)
        기타금융자산의 감소 104,894,494 48,668,195
        기타수취채권의 감소 6,171,373 2,940,165
투자활동으로 인한 순현금흐름 (1,774,746) 16,971,278
Ⅲ. 재무활동현금흐름
        이자의 지급 (2,030,318) (3,751,052)
        배당금의 지급 (8,333,500) (7,892,500)
        차입금의 차입 1,760,810 10,000,000
        차입금의 상환 (14,470,810) (37,000,000)
        기타비유동금융부채의 증가 - 500,000
        리스부채의 상환 (2,969,685) (3,125,926)
재무활동으로 인한 순현금흐름 (26,043,504) (41,269,479)
Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감 (40,873,677) 42,538,768
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (997,346) 2,538,608
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 158,160,820 113,083,443
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 116,289,796 158,160,820